Soupiska – muži 2011/2012
| # | post | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | Vladislav Hubáček | 4.10.1992 | 19 let | 181 cm | 75 kg | L | |
| 1 | B | Petr Jež | 21.2.1980 | 31 let | 196 cm | 84 kg | L |
| 2 | B | Marek Mazanec | 18.7.1991 | 20 let | 190 cm | 72 kg | P |
| B | Filip Smejkal | 23.4.1993 | 18 let | 173 cm | 63 kg | L | |
| 1 | B | Antonín Štelmach | 3.1.1986 | 26 let | 180 cm | 67 kg | L |
| B | René Vachoušek | 12.11.1992 | 19 let | 185 cm | 90 kg | L | |
| O | Ondřej Fait | 16.12.1992 | 19 let | 189 cm | 85 kg | L | |
| O | Radek Farny | 13.7.1993 | 18 let | 178 cm | 73 kg | L | |
| 77 | O | Lukáš Hauer | 4.8.1984 | 27 let | 185 cm | 88 kg | L |
| O | Karel Herr | 18.4.1993 | 18 let | 189 cm | 77 kg | P | |
| 3 | O | Jan Hucl | 18.8.1990 | 21 let | 194 cm | 96 kg | L |
| 33 | O | Jan Kašpar | 15.2.1988 | 23 let | 173 cm | 75 kg | L |
| O | Martin Klaus | 30.10.1978 | 33 let | 179 cm | 86 kg | L | |
| 41 | O | Jakub Kořínek | 1.4.1988 | 23 let | 185 cm | 85 kg | L |
| 78 | O | Jiří Maxa | 11.5.1978 | 33 let | 176 cm | 82 kg | L |
| 27 | O | Petr Mrázek | 6.1.1992 | 20 let | 180 cm | 69 kg | L |
| 83 | O | Zdeněk Plánička | 20.12.1988 | 23 let | 170 cm | 75 kg | P |
| 24 | O | Martin Pouska | 3.7.1985 | 26 let | L | ||
| O | Jakub Ruprecht | 4.12.1991 | 20 let | 174 cm | 69 kg | ||
| O | Alex Sullmann | 19.1.1990 | 22 let | 186 cm | 85 kg | P | |
| O | Tomáš Šimandl | 1.8.1991 | 20 let | 180 cm | 85 kg | P | |
| O | Radek Špiler | 13.7.1989 | 22 let | 181 cm | 80 kg | L | |
| O | Miroslav Valečka | 13.12.1990 | 21 let | 182 cm | 70 kg | P | |
| 44 | O | Petr Zeman | 17.4.1989 | 22 let | 182 cm | 77 kg | L |
| U | Jan Baxa | 31.5.1991 | 20 let | 187 cm | 80 kg | ||
| 34 | U | Jakub Bernard | 20.4.1991 | 20 let | 180 cm | 74 kg | L |
| 19 | U | Pavel Čuban | 9.2.1988 | 23 let | 184 cm | 85 kg | L |
| U | Jakub Faschingbauer | 21.1.1993 | 19 let | 180 cm | 100 kg | L | |
| U | Jakub Flek | 24.12.1992 | 19 let | 173 cm | 75 kg | L | |
| 63 | U | Jaroslav Hobl | 1.6.1986 | 25 let | 187 cm | 85 kg | L |
| U | Lukáš Holub | 16.12.1987 | 24 let | 186 cm | 80 kg | L | |
| 92 | U | Marek Horejš | 25.9.1990 | 21 let | 175 cm | 65 kg | L |
| 16 | U | Ondřej Hošťálek | 21.7.1991 | 20 let | 183 cm | 86 kg | L |
| 17 | U | Miloš Kajer | 30.9.1973 | 38 let | 184 cm | 92 kg | L |
| 7 | U | Jakub Kocman | 6.4.1988 | 23 let | 180 cm | 85 kg | L |
| U | Jakub Kulhánek | 3.6.1993 | 18 let | 185 cm | 85 kg | P | |
| U | Ondřej Malý | 20.9.1991 | 20 let | 178 cm | 75 kg | L | |
| 20 | U | Jan Pavlis | 31.5.1979 | 32 let | 180 cm | 79 kg | L |
| U | Vojtěch Petráček | 7.6.1986 | 25 let | L | |||
| 96 | U | Patrik Petruška | 31.7.1991 | 20 let | 180 cm | 76 kg | L |
| U | Pavel Sedláček | 26.9.1991 | 20 let | 177 cm | 71 kg | L | |
| 42 | U | Ondřej Steiner | 11.2.1974 | 37 let | 185 cm | 90 kg | L |
| 10 | U | Jan Švík | 24.2.1982 | 29 let | 179 cm | 85 kg | P |
| 11 | U | Jan Topinka | 12.8.1989 | 22 let | 174 cm | 69 kg | L |
| 23 | U | Petr Vizinger | 4.3.1992 | 19 let | 185 cm | 85 kg | L |
| 9 | U | Roman Vondryska | 26.4.1989 | 22 let | 175 cm | 75 kg | L |
| průměr: | 23 let | 181 cm | 80 kg | ||||

























