Statistiky sezony 2. liga skupina Západ 2011/2012 - základní část
Část: základní část - play-off
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
| # | hráči v poli | P | Z | G | A | B | +/- | TM | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Steiner Ondřej | 25 | 17 | 18 | 35 | 0 | 40 | ||||||||||||
| 63 | Hobl Jaroslav | 30 | 12 | 23 | 35 | 0 | 56 | ||||||||||||
| 95 | Pavlis Jan | 30 | 13 | 16 | 29 | 0 | 26 | ||||||||||||
| 87 | Topinka Jan | 31 | 6 | 13 | 19 | 0 | 12 | ||||||||||||
| 17 | Kajer Miloš | 22 | 5 | 12 | 17 | 0 | 16 | ||||||||||||
| 96 | Petruška Patrik | 9 | 4 | 10 | 14 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 7 | Kocman Jakub | 20 | 8 | 6 | 14 | 0 | 32 | ||||||||||||
| 34 | Bernard Jakub | 17 | 7 | 4 | 11 | 0 | 6 | ||||||||||||
| 19 | Čuban Pavel | 21 | 4 | 4 | 8 | 0 | 10 | ||||||||||||
| 21 | Hošťálek Ondřej | 18 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 10 | Švík Jan | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 0 | Baxa Jan | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 18 | ||||||||||||
| 0 | Flek Jakub | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 23 | Vizinger Petr | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 0 | Malý Ondřej | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 0 | Sedláček Pavel | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 92 | Horejš Marek | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 22 | Setikovský Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 0 | Kulhánek Jakub | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 0 | Petráček Vojtěch | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 30 | Vondryska Roman | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 77 | Hauer Lukáš | 20 | 7 | 7 | 14 | 0 | 18 | ||||||||||||
| 78 | Maxa Jiří | 23 | 3 | 9 | 12 | 0 | 57 | ||||||||||||
| 44 | Zeman Petr | 23 | 3 | 7 | 10 | 0 | 16 | ||||||||||||
| 41 | Kořínek Jakub | 24 | 5 | 4 | 9 | 0 | 76 | ||||||||||||
| 83 | Hucl Jan | 19 | 5 | 1 | 6 | 0 | 26 | ||||||||||||
| 8 | Pouska Martin | 31 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | ||||||||||||
| 33 | Kašpar Jan | 14 | 0 | 4 | 4 | 0 | 16 | ||||||||||||
| 27 | Mrázek Petr | 25 | 1 | 2 | 3 | 0 | 14 | ||||||||||||
| 0 | Valečka Miroslav | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | ||||||||||||
| 0 | Klaus Martin | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||
| 0 | Fait Ondřej | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 0 | Farny Radek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 11 | Fiala Václav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||
| 0 | Šimandl Tomáš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 0 | Ruprecht Jakub | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||
| 0 | Herr Karel | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| # | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vachoušek René | 1 | 40 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Štelmach Antonín | 6 | 364 | 21 | 21 | 0 | 3,46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Mazanec Marek | 13 | 794 | 52 | 52 | 0 | 3,93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Smejkal Filip | 1 | 14 | 1 | 1 | 0 | 4,29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Hubáček Vladislav | 9 | 418 | 36 | 36 | 0 | 5,17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Jež Petr | 5 | 255 | 22 | 22 | 0 | 5,18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
statistiky vygenerovány: 5.2.2012 / 11:34:45
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: team
esports.cz

























