Tabulka 2013/14

Přehled výsledků základní části - klikněte zde

Sezony: 06/0707/0808/0909/1010/1111/1212/1313/1414/1515/1616/1717/1818/1919/2020/2121/2222/2323/2424/25
Skupina: západ - východ

Celková tabulka - 2.liga východ 2013/14

Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Prostějov 44 29 4 0 5 6 208 : 113 100 +95
2. Poruba 44 27 5 0 2 10 174 : 100 93 +74
3. Přerov 44 22 2 0 6 14 148 : 125 76 +23
4. Vsetín 44 22 2 0 4 16 139 : 125 74 +14
5. Opava 44 21 4 0 4 15 144 : 118 75 +26
6. Technika 44 21 5 0 1 17 148 : 127 74 +21
7. Hodonín 44 21 3 0 4 16 159 : 137 73 +22
8. Frýdek-Místek 44 17 3 0 4 20 146 : 173 61 -27
9. Nový Jičín 44 11 7 0 3 23 120 : 161 50 -41
10. Orlová 44 10 6 0 2 26 110 : 170 44 -60
11. Břeclav 44 9 2 0 8 25 113 : 167 39 -54
12. Valašské Meziříčí 44 7 4 0 4 29 92 : 185 33 -93

Započteny zápasy do: 22.02.2014 včetně.

Tabulka domácích zápasů

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Prostějov 22 15 3 0 2 2 116 : 52 53 +64
2. Poruba 22 14 2 0 1 5 95 : 48 47 +47
3. Přerov 22 14 0 0 4 4 73 : 49 46 +24
4. Opava 22 13 2 0 2 5 88 : 54 45 +34
5. Vsetín 22 12 0 0 3 7 66 : 56 39 +10
6. Hodonín 22 12 0 0 2 8 86 : 76 38 +10
7. Technika 22 10 3 0 0 9 74 : 64 36 +10
8. Frýdek-Místek 22 9 1 0 2 10 68 : 70 31 -2
9. Nový Jičín 22 5 5 0 1 11 61 : 77 26 -16
10. Orlová 22 5 4 0 1 12 59 : 90 24 -31
11. Břeclav 22 5 2 0 3 12 67 : 79 22 -12
12. Valašské Meziříčí 22 5 2 0 2 13 51 : 82 21 -31

Tabulka venkovních zápasů

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Prostějov 22 14 1 0 3 4 92 : 61 47 +31
2. Poruba 22 13 3 0 1 5 79 : 52 46 +27
3. Technika 22 11 2 0 1 8 74 : 63 38 +11
4. Vsetín 22 10 2 0 1 9 73 : 69 35 +4
5. Hodonín 22 9 3 0 2 8 73 : 61 35 +12
6. Přerov 22 8 2 0 2 10 75 : 76 30 -1
7. Opava 22 8 2 0 2 10 56 : 64 30 -8
8. Frýdek-Místek 22 8 2 0 2 10 78 : 103 30 -25
9. Nový Jičín 22 6 2 0 2 12 59 : 84 24 -25
10. Orlová 22 5 2 0 1 14 51 : 80 20 -29
11. Břeclav 22 4 0 0 5 13 46 : 88 17 -42
12. Valašské Meziříčí 22 2 2 0 2 16 41 : 103 12 -62

Součet - domácí vs. hosté

 ZVVpRPpPVB:IBB+/-
Domácí týmy 264 119 24 0 23 98 904 : 797 428 +107
Hostující týmy 264 98 23 0 24 119 797 : 904 364 -107

Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.

Logo HC Klatovy Logo SHC Klatovy