Tabulka 2023/24

Krajská liga mužů Plzeňského a Karlovarského kraje 2023/24

# Tým Z V R P VB IB +/- B
1. HC Rebel Město Nejdek 18 15 0 2 175 51 +124 47
2. HK Rokycany, o.s. 18 12 0 2 135 75 +60 42
3. HC Meteor Třemošná 18 12 0 3 144 84 +60 40
4. HC Klatovy 18 12 0 5 108 65 +43 37
5. HC Domažlice 18 8 0 6 104 84 +20 30
6. HC Baník Sokolov B 18 7 0 10 90 97 -7 23
7. HC Apollo 18 6 0 10 78 102 -24 21
8. HC Stadion Cheb B 18 6 0 12 65 141 -76 18
9. HC Mariánské Lázně 18 3 0 15 74 136 -62 9
10. HC Čerti Ostrov 18 1 0 17 63 201 -138 3
Logo HC Klatovy Logo SHC Klatovy