Tabulka - Dorost 2024/25
Regionální liga dorostu 2024/25 sk. 3-4
| # | Tým | Z | V | R | P | VB | IB | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC ŠKODA PLZEŇ B | 21 | 20 | 0 | 0 | 192 | 30 | +162 | 61 |
| 2. | HK LEV Slaný | 21 | 19 | 0 | 1 | 242 | 42 | +200 | 59 |
| 3. | HC Letci Letňany | 21 | 15 | 0 | 3 | 168 | 46 | +122 | 49 |
| 4. | SK Černošice | 21 | 12 | 0 | 7 | 154 | 99 | +55 | 39 |
| 5. | HC Smíchov 1913 | 21 | 12 | 0 | 7 | 90 | 79 | +11 | 39 |
| 6. | HC Rokycany z.s. | 21 | 12 | 0 | 8 | 116 | 89 | +27 | 38 |
| 7. | HC Příbram B | 21 | 11 | 0 | 8 | 100 | 84 | +16 | 36 |
| 8. | HC Klatovy | 21 | 7 | 0 | 14 | 75 | 103 | -28 | 21 |
| 9. | HC Rakovník | 21 | 4 | 0 | 16 | 59 | 168 | -109 | 14 |
| 10. | HC Domažlice | 21 | 4 | 0 | 16 | 90 | 147 | -57 | 13 |
| 11. | HC Berounští Medvědi | 21 | 3 | 0 | 18 | 60 | 191 | -131 | 9 |
| 12. | ICERINK Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | HC Spartak Žebrák | 21 | 0 | 0 | 21 | 15 | 283 | -268 | 0 |
Partnerský klub HC Škoda Plzeň




