Statistiky Krajská liga juniorů Jihočeský kraj 14/15 – základní část
TIP! kliknutím na jednotlivá statistická čísla získáte podrobný přehled statistik v zápase.
| # | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Mikhail Gulimov | 7 | 395 | 11 | 11 | 0 | 1,67 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | Vojtěch Lavička | 11 | 585 | 20 | 20 | 0 | 2,05 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | Petr Ulrich | 1 | 60 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | hráči v poli | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Václav Bouček | O | 16 | 9 | 12 | 21 | 0 | 2 |
| 0 | Dominik Hošek | O | 14 | 5 | 4 | 9 | 0 | 20 |
| 0 | Lukáš Martykán | O | 17 | 4 | 4 | 8 | 0 | 8 |
| 0 | Jan Černý | O | 4 | 5 | 2 | 7 | 0 | 6 |
| 0 | Tomáš Mach | O | 19 | 2 | 5 | 7 | 0 | 8 |
| 0 | Pavel Nejdl | O | 16 | 1 | 5 | 6 | 0 | 20 |
| 0 | Daniel Šmíd | O | 12 | 1 | 3 | 4 | 0 | 6 |
| 0 | Miroslav Havlík | O | 14 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 |
| 0 | Miroslav Žáček | O | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 0 | Patrik Bihári | O | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| 0 | Martin Bláha | O | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 8 | Dominik Pech | U | 18 | 20 | 26 | 46 | 0 | 2 |
| 0 | Miroslav Kodýtek | U | 15 | 20 | 24 | 44 | 0 | 12 |
| 0 | Tomáš Nekola | U | 15 | 17 | 15 | 32 | 0 | 16 |
| 0 | Nikita Samoilov | U | 3 | 14 | 5 | 19 | 0 | 2 |
| 0 | Václav Kosnar | U | 15 | 7 | 5 | 12 | 0 | 36 |
| 0 | Ondřej Zdrha | U | 16 | 7 | 5 | 12 | 0 | 2 |
| 0 | Jan Šimůnek | U | 15 | 6 | 5 | 11 | 0 | 10 |
| 0 | Štěpán Reiniger | U | 16 | 3 | 5 | 8 | 0 | 38 |
| 0 | Lukáš Jindra | U | 15 | 4 | 2 | 6 | 0 | 4 |
| 0 | Pavel Nauš | U | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 |
| 0 | Tomáš Truchlý | U | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 0 | Tomáš Hrdlička | U | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | Luboš Boula | U | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 0 | Tomáš Musílek | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
statistiky vygenerovány: 02.03.2015/ 07:23
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.
Partnerský klub HC Škoda Plzeň




































