Tabulka 2025/26
| # | Tým | Z | V | R | P | VB | IB | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Klatovy | 16 | 12 | 1 | 3 | 86 | 47 | +39 | 25 |
| 2. | HC Spartak Žebrák | 16 | 11 | 1 | 4 | 61 | 46 | +15 | 23 |
| 3. | HC SAXANA Group z.s. | 16 | 9 | 1 | 6 | 81 | 61 | +20 | 19 |
| 4. | HC S.O.S. Žízeň Chotěšov o.s. | 16 | 7 | 3 | 6 | 55 | 48 | +7 | 17 |
| 5. | HC Omega Trans Plzeň o.s. | 16 | 8 | 0 | 8 | 69 | 79 | -10 | 16 |
| 6. | HCK Meteor z.s. | 16 | 6 | 3 | 7 | 56 | 62 | -6 | 15 |
| 7. | Jiskra Bezdružice | 16 | 6 | 0 | 10 | 66 | 65 | +1 | 12 |
| 8. | HC Radobyčice | 16 | 5 | 1 | 10 | 56 | 67 | -11 | 11 |
| 9. | HC Staňkov | 16 | 3 | 0 | 13 | 52 | 107 | -55 | 6 |
Partnerský klub HC Škoda Plzeň




